UPS
| Наименование | розн. | опт. | гарантия |
|---|---|---|---|
| (AVR-2000VA) Стабилизатор напряж. Ippon AVR-2000VA | 52.80 | 49.80 | 24 мес. |
| (AVS 10000D) Стабилизатор напряж. Powerman AVS 10000D (10000ВА,50А,КПД 98%,циф. индикация вх./вых. напряж.) | 198.70 | 183.70 | 12 мес. |
| (AVS 1000D black) Стабилизатор напряж. Powerman AVS 1000D black (1000ВА,8А,КПД 98%, циф. индикация вх./вых. напряж.) | 41.90 | 38.90 | 12 мес. |
| (AVS 1000D) Стабилизатор напряж. Powerman AVS 1000D (1000ВА,8А,КПД 98%, циф. индикация вх./вых. напряж.) | 41.90 | 38.90 | 12 мес. |
| (AVS 1500D black) Стабилизатор напряж. Powerman AVS 1500D black (1500ВА,12А,КПД 98%,циф. индикация вх./вых. напряж.) | 44.80 | 41.80 | 12 мес. |
| (AVS 1500D) Стабилизатор напряж. Powerman AVS 1500D (1500ВА,12А,КПД 98%,циф. индикация вх./вых. напряж.) | 44.80 | 41.80 | 12 мес. |
| (AVS 2000D black) Стабилизатор напряж. Powerman AVS 2000D black (2000ВА,15А,КПД 98%,циф. индикация вх./вых. напряж.) | 67.00 | 55.00 | 12 мес. |
| (AVS 2000D) Стабилизатор напряж. Powerman AVS 2000D (2000ВА,15А,КПД 98%,циф. индикация вх./вых. напряж.) | 67.00 | 55.00 | 12 мес. |
| (AVS 500D black) Стабилизатор напряж. Powerman AVS 500D black (500ВА,5А,КПД 98%, циф. индикация вх./вых. напряж.) | 34.40 | 31.40 | 12 мес. |
| (AVS 500D) Стабилизатор напряж. Powerman AVS 500D (500ВА,5А,КПД 98%, циф. индикация вх./вых. напряж.) | 34.40 | 31.40 | 12 мес. |
| (AVS 8000D) Стабилизатор напряж. Powerman AVS 8000D (8000ВА,40А,КПД 98%,циф. индикация вх./вых. напряж.) | 169.00 | 154.00 | 12 мес. |
| (Back Office 600) UPS Ippon Back Office 600 | 47.70 | 44.70 | 24 мес. |
| (Back Power Pro 400) UPS Ippon Back Power Pro 400 | 49.70 | 46.70 | 24 мес. |
| (Back Power Pro 500) UPS Ippon Back Power Pro 500 | 52.80 | 49.80 | 24 мес. |
| (Back Power Pro 600) UPS Ippon Back Power Pro 600 | 69.00 | 57.00 | 24 мес. |
| (Back Power Pro 700) UPS Ippon Back Power Pro 700 | 83.70 | 71.70 | 24 мес. |
| (Back Power Pro 800) UPS Ippon Back Power Pro 800 | 103.30 | 91.30 | 24 мес. |
| (Back Verso 400) UPS Ippon Back Verso 400 | 47.60 | 44.60 | 24 мес. |
| (BE400-RS) UPS APC Back-ES400VA (BE400-GR(RS)) | 86.30 | 74.30 | 24 мес. |
| (BE525-RS) UPS APC Back-ES525VA (BE525-RS) | 94.50 | 82.50 | 24 мес. |
| (BE550G-RS) UPS APC Back-ES550VA (BE550G-RS) | 106.10 | 94.10 | 24 мес. |
| (BE700-RS) UPS APC Back-ES700VA (BE700-GR(RS)) | 118.40 | 103.40 | 24 мес. |
| (BK500-RS) UPS APC Back-CS500VA (BK500-RS) | 84.50 | 72.50 | 24 мес. |
| (BK500EI) UPS APC Back-CS500VA (BK500EI) | 120.60 | 105.60 | 24 мес. |
| (Black Star 1000VA Pl) UPS PowerMan Black Star 1000VA Plus | 122.90 | 107.90 | 24 мес. |
| (Black Star 1500VA Pl) UPS PowerMan Black Star 1500VA Plus | 153.30 | 138.30 | 24 мес. |
| (Black Star 400VA Plu) UPS PowerMan Black Star 400VA Plus | 45.90 | 42.90 | 24 мес. |
| (Black Star 400VA) UPS PowerMan Black Star 400VA | 44.20 | 41.20 | 24 мес. |
| (Black Star 500VA Plu) UPS PowerMan Black Star 500VA Plus | 48.00 | 45.00 | 24 мес. |
| (Black Star 500VA) UPS PowerMan Black Star 500VA | 47.00 | 44.00 | 24 мес. |
| (Black Star 600VA Plu) UPS PowerMan Black Star 600VA Plus | 63.30 | 51.30 | 24 мес. |
| (Black Star 600VA) UPS PowerMan Black Star 600VA | 62.00 | 50.00 | 24 мес. |
| (Black Star 800VA Plu) UPS PowerMan Black Star 800VA Plus | 84.30 | 72.30 | 24 мес. |
| (BR1100CI-RS) UPS APC Back-RS1100VA (BR1100CI-RS) | 174.50 | 159.50 | 24 мес. |
| (BR1200LCDI) UPS APC Back-RS1200VA (BR1200LCDI) | 378.60 | 358.60 | 24 мес. |
| (BR1500LCDI) UPS APC Back-RS1500VA (BR1500LCDI) | 433.60 | 413.60 | 24 мес. |
| (BR500CI-RS) UPS APC Back-RS500VA (BR500CI-RS) | 73.60 | 61.60 | 24 мес. |
| (BR550GI) UPS APC Back-RS550VA (BR550GI) | 147.80 | 132.80 | 24 мес. |
| (BR650CI-RS) UPS APC Back-RS650VA (BR650CI-RS) | 103.30 | 91.30 | 24 мес. |
| (BR800I) UPS APC Back-RS800VA (BR800I) | 221.30 | 201.30 | 24 мес. |
| (Compact Plus 500VA) UPS PowerMan Compact Plus 500VA | 43.70 | 40.70 | 24 мес. |
| (CP PR1500ELCDRTXL2U) UPS 1500VA CyberPower PR 1500 LCD XL 2Unit (line-interactive) для проф. прим и монтажа в стойку | 632.00 | 607.00 | 12 мес. |
| (CP PR2200ELCDRTXL2U) UPS 2200VA CyberPower PR 2200 LCD XL 2Unit (line-interactive) для проф. прим и монтажа в стойку | 759.40 | 734.40 | 12 мес. |
| (CP PR3000ELCDRT2U) UPS 3000VA CyberPower PR 3000 LCD 2Unit (line-interactive) для проф. прим и монтажа в стойку | 827.70 | 802.70 | 12 мес. |
| (PILOT-L 059) Сетевой фильтр PILOT-L 10A, 5 розеток, шнур 1,8m (Россия) | 18.23 | 15.23 | PILOT |
| (PILOT-L 060) Сетевой фильтр PILOT-L 10A, 5 розеток, шнур 3 m (Россия) | 19.92 | 16.92 | PILOT |
| (PILOT-L 061) Сетевой фильтр PILOT-L 10A, 5 розеток, шнур 5 m (Россия) | 21.12 | 18.12 | PILOT |
| (PILOT-L 062) Сетевой фильтр PILOT-L 10A, 5 розеток, шнур 7 m (Россия) | 22.92 | 19.92 | PILOT |
| (SC1000I) UPS APC Smart-1000VA (SC1000I) | 351.10 | 331.10 | 24 мес. |
| (SC420I) UPS APC Smart-420VA (SC420I) | 166.80 | 151.80 | 24 мес. |
| (SC620I) UPS APC Smart-620VA (SC620I) | 225.70 | 205.70 | 24 мес. |
| (Smart Power Pro 1000) UPS Ippon Smart Power Pro 1000 | 144.70 | 129.70 | 24 мес. |
| (Smart Power Pro 2000) UPS Ippon Smart Power Pro 2000 | 210.10 | 195.10 | 24 мес. |
| (Smart Winner 1000) UPS Ippon Smart Winner 1000 | 191.50 | 176.50 | 24 мес. |
| (Smart Winner 1500) UPS Ippon Smart Winner 1500 | 267.00 | 247.00 | 24 мес. |
| (Smart Winner 2000) UPS Ippon Smart Winner 2000 | 305.40 | 285.40 | 24 мес. |
| (Smart Winner 3000) UPS Ippon Smart Winner 3000 | 489.20 | 469.20 | 24 мес. |
| (Smart Winner 750) UPS Ippon Smart Winner 750 | 168.60 | 153.60 | 24 мес. |
| (SP-023ft18) Сетевой фильтр Sven Fort 1,8 м (5 розеток) black | 16.28 | 13.28 | SVEN |
| (SP-023ft19) Сетевой фильтр Sven Fort Pro 1,8 м (6 розеток) black | 19.76 | 16.76 | SVEN |
| (SUA1000I) UPS APC Smart-1000VA (SUA1000I) | 432.50 | 412.50 | 24 мес. |
| (SUA1000RMI2U) UPS APC Smart 2U Rack Mount-1000VA (SUA1000RMI2U) | 614.60 | 589.60 | 24 мес. |
| (SUA1500RMI2U) UPS APC Smart 2U Rack Mount-1500VA (SUA1500RMI2U) | 769.70 | 744.70 | 24 мес. |
| (SUA2200I) UPS APC Smart-2200VA (SUA2200I) | 875.90 | 850.90 | 24 мес. |
| (SUA2200RMI2U) UPS APC Smart 2U Rack Mount-2200VA (SUA2200RMI2U) | 1186.90 | 1161.90 | 24 мес. |
| (SUA3000I) UPS APC Smart-3000VA (SUA3000I) | 1290.00 | 1265.00 | 24 мес. |
| (SUA3000RMI2U) UPS APC Smart 2U Rack Mount-3000VA (SUA3000RMI2U) | 1386.30 | 1361.30 | 24 мес. |
| (SUA750I) UPS APC Smart-750VA (SUA750I) | 315.90 | 295.90 | 24 мес. |
| (SUA750RMI2U) UPS APC Smart 2U Rack Mount-750VA (SUA750RMI2U) | 466.20 | 446.20 | 24 мес. |
| (SV-0231018 Pro) Сетевой фильтр Sven Optima Pro 1,8 м (8 розеток) | 7.61 | 6.61 | SVEN |
| (SV-0231018BS) Сетевой фильтр Sven Optima Base 1,8 м (5 розеток) | 4.54 | 3.54 | SVEN |
| (SV-02310196) Сетевой фильтр Sven Optima 1,8 м (6 розеток) | 6.73 | 5.73 | SVEN |
| (SV-0231030BS) Сетевой фильтр Sven Optima Base 3,0 м (5 розеток) | 5.80 | 4.80 | SVEN |
| (SV-0231031 Pro) Сетевой фильтр Sven Optima Pro 3,1 м (8 розеток) | 8.60 | 7.60 | SVEN |
| (SV-0231050BS) Сетевой фильтр Sven Optima Base 5,0 м (5 розеток) | 7.18 | 6.18 | SVEN |
| (SV-0233005BK) Сетевой фильтр Sven Special 0,5 м (5 розеток) black, для UPS | 5.13 | 4.13 | SVEN |
| (SV-0233005GY) Сетевой фильтр Sven Special 0,5 м (5 розеток) grey, для UPS | 5.13 | 4.13 | SVEN |
| (SV-0233018BK) Сетевой фильтр Sven Special 1,8 м (5 розеток) black, для UPS | 5.76 | 4.76 | SVEN |
| (SV-0233018GR) Сетевой фильтр Sven Special 1,8 м (5 розеток) grey, для UPS | 5.76 | 4.76 | SVEN |
| (SV-0236018GR) Сетевой фильтр Sven Platinum 1,8 м (5 розеток) grey | 10.68 | 9.68 | SVEN |
| (SV-0237018BK) Сетевой фильтр Sven Platinum Pro 1,8 м (6 розеток) black | 16.28 | 13.28 | SVEN |
| (SV-0237018GR) Сетевой фильтр Sven Platinum Pro 1,8 м (6 розеток) grey | 16.28 | 13.28 | SVEN |
| (SV-0237051GR) Сетевой фильтр Sven Platinum Pro 5,1 м (6 розеток) grey | 18.64 | 15.64 | SVEN |
| BPW- 9120- BAT- 5000/ 6000 / Батарейный модуль #102 6105 | 905.00 | 880.00 | Powerware |
| UPS 1000VA CyberPower Value 1000Eb | 119.50 | 104.50 | 12 мес. |
| UPS 1500VA CyberPower Value 1500Eb | 171.20 | 156.20 | 12 мес. |
| UPS 2200VA CyberPower Value 2200Eb | 229.00 | 209.00 | 12 мес. |
| UPS 500VA CyberPower Value 500E Bl | 47.00 | 44.00 | 12 мес. |
| UPS 500VA CyberPower Value 500E Wh | 47.00 | 44.00 | 12 мес. |
| UPS 600VA CyberPower Value 600E Bl | 64.80 | 52.80 | 12 мес. |
| UPS 600VA CyberPower Value 600E Wh | 64.80 | 52.80 | 12 мес. |
| UPS 650VA CyberPower Brics BR650E | 98.40 | 86.40 | 12 мес. |
| UPS 700VA CyberPower Value 700E Bl | 76.90 | 64.90 | 12 мес. |
| UPS 700VA CyberPower Value 700E Wh | 76.90 | 64.90 | 12 мес. |
| UPS 800VA CyberPower Value 800E Wh | 94.50 | 82.50 | 12 мес. |
| Сетевой фильтр Power Cube B 1.9м 5 розеток белый (SPG-B-6-WHITE) | 5.55 | 4.55 | 57 мес. |
| Сетевой фильтр Power Cube B 1.9м 5 розеток серый (SPG-B-6) | 5.49 | 4.49 | 57 мес. |
| Сетевой фильтр Power Cube B 1.9м 5 розеток черный (SPG-B-6-BLACK) | 5.55 | 4.55 | 57 мес. |
| Сетевой фильтр Power Cube B 3,0м 5 розеток серый (SPG-B-10) | 6.43 | 5.43 | 57 мес. |
| Сетевой фильтр Power Cube B 3.0 м 5 розеток белый (SPG-B-10-WHITE) | 6.49 | 5.49 | 57 мес. |
| Сетевой фильтр Power Cube B 3.0 м 5 розеток черный (SPG-B-10-BLACK) | 6.49 | 5.49 | 57 мес. |
| Сетевой фильтр Power Cube B 5,0м 5 розеток серый (SPG-B-15) | 7.73 | 6.73 | 57 мес. |
| Сетевой фильтр, 6 розеток, 1.8 метра, BURO 600-6ft | 4.78 | 3.78 | 10 мес. |
| Сетевой фильтр, 6 розеток, 3 метра, BURO 600SH-3-9ft | 5.37 | 4.37 | 10 мес. |
| Сетевой фильтр, 6 розеток, 5 метров, BURO 600A-5m | 5.78 | 4.78 | 10 мес. |
| Сетевой фильтр, 6 розеток, черный, 3 метра, BURO 600SH-3-9ft-Black | 5.96 | 4.96 | 10 мес. |
