Пассивные компоненты и СКС
| Наименование | розн. | опт. | гарантия |
|---|---|---|---|
| (30m) Telecom Патч-корд литой cat 5e, UTP, 30m серый | 9.16 | 8.16 | |
| (CTM 2020) 5bites CTM 2020 Площадка (самокл.) для крепления стяжек, 20x20мм., 100шт | 4.92 | 3.92 | |
| (CTM 2525) 5bites CTM 2525 Площадка (самокл.) для крепления стяжек, 25x25мм., 100шт | 6.40 | 5.40 | |
| (CTM 3030) 5bites CTM 3030 Площадка (самокл.) для крепления стяжек, 30x30мм., 100шт | 7.08 | 6.08 | |
| (CTM 4040) 5bites CTM 4040 Площадка (самокл.) для крепления стяжек, 40x40мм., 100шт | 15.15 | 12.15 | |
| (CV-100BK) 5bites CV-100BK Стяжка пластиковая нейлоновая, 100х2,5мм., 100шт | 0.95 | 0.45 | |
| (CV-100WH) 5bites CV-100WH Стяжка пластиковая нейлоновая, 100х2,5мм., 100шт | 0.95 | 0.45 | |
| (CV-200WH) 5bites CV-200WH Стяжка пластиковая нейлоновая, 200х2,5мм., 100шт | 1.73 | 1.23 | |
| (CV-250BK) 5bites CV-250BK Стяжка пластиковая нейлоновая, 250х3,6мм., 100шт | 3.25 | 2.25 | |
| (CV-250WH) 5bites CV-250WH Стяжка пластиковая нейлоновая, 250х3,6мм., 100шт | 3.10 | 2.10 | |
| (CV-292BK) 5bites CV-292BK Стяжка пластиковая нейлоновая, 292х3,6мм., 100шт | 4.09 | 3.09 | |
| (CV-292WH) 5bites CV-292WH Стяжка пластиковая нейлоновая, 292х3,6мм., 100шт | 4.09 | 3.09 | |
| (LACA5001-100) Кабель 5bites LACA5001-100 UTP одножильный, 5e кат., 24awg 4X2X1/0.50, CCA/PVC/100м. | 21.00 | 18.00 | |
| (LACA5001-305) Кабель 5bites LACA5001-305 UTP одножильный, 5e кат., 24awg 4X2X1/0.50, CCA/PVC/305м. | 52.00 | 49.00 | |
| (LACA5007-100) Кабель 5bites LACA5007-100 FTP одножильный, 5e кат., 24awg 4X2X1/0.525, CCA/PVC/100м. | 25.02 | 22.02 | |
| (LACA5007-305) Кабель 5bites LACA5007-305 FTP одножильный, 5e кат., 24awg 4X2X1/0.525, CCA/PVC/305м. | 81.38 | 69.38 | |
| (LAN-45-45-1.0-GY) Lanmaster LAN-45-45-1.0-GY Патч-корд UTP кат.5Е, с заливными колпачками, 1.0м, серый | 1.84 | 1.34 | |
| (LAN-45-45-1.0-OR) Lanmaster LAN-45-45-1.0-OR Патч-корд UTP кат.5Е, с заливными колпачками, 1.0м, оранжевый | 1.84 | 1.34 | |
| (LAN-45-45-1.0-RD) Lanmaster LAN-45-45-1.0-RD Патч-корд UTP кат.5Е, с заливными колпачками, 1.0м, красный | 1.84 | 1.34 | |
| (LAN-45-45-1.0-WH) Lanmaster LAN-45-45-1.0-WH Патч-корд UTP кат.5Е, с заливными колпачками, 1.0м, белый | 1.84 | 1.34 | |
| (LAN-45-45-1.5-BL) Lanmaster LAN-45-45-1.5-BL Патч-корд UTP кат.5Е, с заливными колпачками, 1.5м, синий | 2.13 | 1.63 | |
| (LAN-45-45-1.5-OR) Lanmaster LAN-45-45-1.5-OR Патч-корд UTP кат.5Е, с заливными колпачками, 1.5м, оранжевый | 2.13 | 1.63 | |
| (LAN-45-45-10-BL) Lanmaster LAN-45-45-10-BL Патч-корд UTP кат.5Е, с заливными колпачками, 10м, синий | 9.50 | 8.50 | |
| (LAN-45-45-10-WH) Lanmaster LAN-45-45-10-WH Патч-корд UTP кат.5Е, с заливными колпачками, 10м, белый | 9.50 | 8.50 | |
| (LAN-45-45-15-BL) Lanmaster LAN-45-45-15-BL Патч-корд UTP кат.5Е, с заливными колпачками, 15м, синий | 14.40 | 11.40 | |
| (LAN-45-45-15-WH) Lanmaster LAN-45-45-15-WH Патч-корд UTP кат.5Е, с заливными колпачками, 15м, белый | 9.50 | 8.50 | |
| (LAN-45-45-2.0-BL) Lanmaster LAN-45-45-2.0-BL Патч-корд UTP кат.5Е, с заливными колпачками, 2.0 м, синий | 2.42 | 1.92 | |
| (LAN-45-45-2.0-GY) Lanmaster LAN-45-45-2.0-GY Патч-корд UTP кат.5Е, с заливными колпачками, 2.0м, серый | 2.42 | 1.92 | |
| (LAN-45-45-2.0-OR) Lanmaster LAN-45-45-2.0-OR Патч-корд UTP кат.5Е, с заливными колпачками, 2.0 м, оранжевый | 2.42 | 1.92 | |
| (LAN-45-45-2.0-YL) Lanmaster LAN-45-45-2.0-YL Патч-корд UTP кат.5Е, с заливными колпачками, 2.0 м, желтый | 2.42 | 1.92 | |
| (LAN-45-45-3.0-BL) Lanmaster LAN-45-45-3.0-BL Патч-корд UTP кат.5Е, с заливными колпачками, 3.0 м, синий | 3.50 | 2.50 | |
| (LAN-45-45-3.0-GY) Lanmaster LAN-45-45-3.0-GY Патч-корд UTP кат.5Е, с заливными колпачками, 3.0 м, серый | 3.50 | 2.50 | |
| (LAN-45-45-3.0-OR) Lanmaster LAN-45-45-3.0-OR Патч-корд UTP кат.5Е, с заливными колпачками, 3.0 м, оранжевый | 3.50 | 2.50 | |
| (LAN-45-45-3.0-RD) Lanmaster LAN-45-45-3.0-RD Патч-корд UTP кат.5Е, с заливными колпачками, 3.0 м, красный | 3.92 | 2.92 | |
| (LAN-45-45-3.0-YL) Lanmaster LAN-45-45-3.0-YL Патч-корд UTP кат.5Е, с заливными колпачками, 3.0м, желтый | 3.50 | 2.50 | |
| (LAN-45-45-5.0-OR) Lanmaster LAN-45-45-5.0-OR Патч-корд UTP кат.5Е, с заливными колпачками, 5.0 м, оранжевый | 4.95 | 3.95 | |
| (LAN-45-45-5.0-RD) Lanmaster LAN-45-45-5.0-RD Патч-корд UTP кат.5Е, с заливными колпачками, 5.0 м, красный | 4.95 | 3.95 | |
| (LAN-45-45-7.0-BL) Lanmaster LAN-45-45-7.0-BL Патч-корд LANMASTER UTP кат.5Е, с заливными колпачками, 7.0 м, синий | 7.23 | 6.23 | |
| (LAN-45-45-7.0-GY) Lanmaster LAN-45-45-7.0-GY Патч-корд LANMASTER UTP кат.5Е, с заливными колпачками, 7.0 м, серый | 10.28 | 9.28 | |
| (LAN-45-45-7.0-WH) Lanmaster LAN-45-45-7.0-WH Патч-корд LANMASTER UTP кат.5Е, с заливными колпачками, 7.0 м, белый | 7.23 | 6.23 | |
| (LAN-5EFTP-BL) Lanmaster LAN-5EFTP-BL Кабель медный FTP, 4x2, кат 5E, 200Mhz, PVC, Синий, 305м | 143.52 | 128.52 | |
| (LAN-5EUTP-BL) Lanmaster LAN-5EUTP-BL Кабель медный UTP, 4x2, кат 5E, 200Mhz, PVC, синий (305м) | 123.71 | 108.71 | |
| (LAN-5EUTP-GY) Lanmaster LAN-5EUTP-GY Кабель медный UTP, 4x2, кат 5E, 200Mhz, PVC, серый (305м) | 123.71 | 108.71 | |
| (LAN-CMB-19) Lanmaster LAN-CMB-19 Cкоба 19" поддерживающая для патч-панели | 6.10 | 5.10 | |
| (LAN-ORG-1U) Lanmaster LAN-ORG-1U Кабельный органайзер 19" со съемными пластиковыми кольцами, 1U | 9.80 | 8.80 | |
| (LAN-ORG-2U) Lanmaster LAN-ORG-2U LanMaster Кабельный органайзер 19" со съемными пластиковыми кольцами, 2U | 14.00 | 11.00 | |
| (LAN-PND-110) Lanmaster LAN-PND-110 Ударный инструмент для разделки контактов со 110-ми ножами | 24.25 | 21.25 | |
| (LAN-PP24UTP5E) Lanmaster LAN-PP24UTP5E Патч-панель 24 порта, UTP, кат.5E, 1U | 95.21 | 83.21 | |
| (LAN-PRO-L) Lanmaster LAN-PRO-L Кабельный тестер с измерением длины | 135.00 | 120.00 | Lanmaster |
| (LAN-SC30) Lanmaster LAN-SC30 Крепеж винт, шайба, гайка М6 (30 шт в упак) | 7.30 | 6.30 | |
| (LAN-VCM210-BK) Lanmaster LAN-VCM210-BK Хомут-липучка 210мм. (упаковка -20 шт) | 17.58 | 14.58 | |
| (LY-501C) Универсальный зачистной нож 5bites LY-501C для UTP/STP и тел.кабеля | 4.92 | 3.92 | |
| (LY-CM-02) 5bites LY-CM-02 Органайзер кабеля 1U, 5шт. D-колец, металл | 8.70 | 7.70 | |
| (LY-CM-04) 5bites LY-CM-04 Органайзер кабеля 1U, металл.крышка | 10.00 | 9.00 | |
| (LY-CM-05) 5bites LY-CM-05 Органайзер кабеля 1U, пластик.крышка | 14.00 | 11.00 | |
| (LY-CM-06) 5bites LY-CM-06 Органайзер кабеля 1U, металл.крышка | 9.00 | 8.00 | |
| (LY-CM-15) 5bites LY-CM-15 Органайзер кабеля 2U, 4шт. D-колец, металл | 23.90 | 20.90 | |
| (LY-CM-16) 5bites LY-CM-16 Органайзер кабеля 2U, 8шт. D-колец, пластик | 23.90 | 20.90 | |
| (LY-PP5-07) 5bites LY-PP5-07 Патч-панель UTP 5e кат., 24 порта, Krone & 110 dual IDC 19" | 36.20 | 33.20 | |
| (LY-PP5-08) 5bites LY-PP5-08 Патч-панель UTP 5e кат., 48 портов, Krone & 110 dual IDC 19" | 63.77 | 51.77 | |
| (LY-PP5-30) 5bites LY-PP5-30 Патч-панель FTP 5e кат., 24 порта, Krone IDC 19" | 49.11 | 46.11 | |
| (LY-PP6-06) 5bites LY-PP6-06 Патч-панель UTP 6 кат., 48 портов, Krone & 110 dual IDC 19" | 75.80 | 63.80 | |
| (LY-PP6-14) 5bites LY-PP6-14 Патч-панель FTP 6 кат., 24 порта, Krone IDC 19" | 95.96 | 83.96 | |
| (LY-T2007C) Клещи 5bites LY-T2007C обжимные для 8P+6P+4P | 13.44 | 10.44 | |
| (LY-T2096C) Клещи 5bites LY-T2096C обжимные для 6P6C/6P4C/6P2C | 4.77 | 3.77 | |
| (LY-T568A) Клещи 5bites LY-T568A обжимные для 8P+6P | 8.83 | 7.83 | |
| (LY-US028) Розетка телефонная 5bites LY-US028 внешняя RJ-12 6p4c 1порт | 0.84 | 0.34 | |
| (NM-UTP5E4PR-CCA) NewMax Кабель UTP 4 пары категория 5е 305m, CCA , PVC, серый, 305 метров NM-UTP5E4PR-CCA | 64.71 | 52.71 | |
| (ST-248) LAN тестер ST-248 для RJ-11, RJ-12, RJ-45, BNC ,без батарейки | 10.86 | 9.86 | |
| (SWB1010) 5bites SWB1010 Оплетка органайзер кабеля, D=10мм., L=10м., черный | 5.32 | 4.32 | |
| (SWB1015) 5bites SWB1015 Оплетка органайзер кабеля, D=15мм., L=10м., черный | 9.64 | 8.64 | |
| (TC1000C5EN(CU) solid) Telecom Кабель Indoor FTP CU 4 пары кат 5е |
117.34 | 102.34 | |
| (TC1000C5EN(CU)) Telecom Кабель outdoor FTP CU 4 пары кат 5е |
123.29 | 108.29 | |
| (TST-200) TWT TWT-TST-200 Тестер витой пары для витой пары, коаксиала | 17.35 | 14.35 | Lanmaster |
| (TUS44048) Telecom Кабель Ultra Base UTP 4 пары кат.5е 305м | 41.70 | 38.70 | |
| (TWT-5EUTP) TWT-5EUTP Кабель медный UTP, 4 пары, Кат.5e, PVC, серый, 305 метров | 97.65 | 85.65 | 6мес. |
| (TWT-BO-6.0-GY) TWT TWT-BO-6.0-GY Защитные колпачки для кабеля 6,0мм cat.5, на соединение коннектора с кабелем, сер | 0.59 | 0.09 | |
| (TWT-CB-EARTH-BAR) TWT TWT-CB-EARTH-BAR Шина заземления, 19" | 24.70 | 21.70 | 12 мес. |
| (TWT-CB-EARTH-SET1) TWT TWT-CB-EARTH-SET1 Комплект проводов заземления для шкафов Business | 40.10 | 37.10 | 12 мес. |
| (TWT-CB-FAN-CTRL) TWT TWT-CB-FAN-CTRL Блок управления вентиляторами, 1U | 143.20 | 128.20 | |
| (TWT-CB-FP-1U) TWT TWT-CB-FP-1U 19" панель-заглушка 1U шкафов, черный | 3.00 | 2.00 | -- |
| (TWT-CB-FP-2U) TWT TWT-CB-FP-2U 19" панель-заглушка 2U шкафов, черный | 5.30 | 4.30 | -- |
| (TWT-CB-FP-3U) TWT TWT-CB-FP-3U 19" панель-заглушка 3U шкафов, черный | 7.70 | 6.70 | -- |
| (TWT-CB-FP-3U) TWT TWT-CB-FP-4U 19" панель-заглушка 4U шкафов, черный | 9.70 | 8.70 | -- |
| (TWT-CB-SF267-1U/18) TWT TWT-CB-SF267-1U/18 Полка консольная, глубина 266,7мм, 1U, 18kg | 30.50 | 27.50 | 6 мес. |
| (TWT-CB-SF381-1U/18) TWT TWT-CB-SF381-1U/18 Полка фронтальная, глубина 381 мм, 1U, нагрузка - 18 кг | 45.60 | 42.60 | 6 мес. |
| (TWT-CB-SF550-2U/60) TWT TWT-CB-SF550-2U/60 Полка фронтальная, глубина 550 мм, 2U, нагрузка - 60 кг | 37.50 | 34.50 | 6 мес. |
| (TWT-CB-SF710-2U/60) TWT TWT-CB-SF710-2U/60 Полка фронтальная, глубина 710 мм, 2U, нагрузка - 60 кг | 48.80 | 45.80 | 6 мес. |
| (TWT-CBB-42U-6x10-00) TWT TWT-CBB-42U-6x10-00 Шкаф серверный 19" Business, 42U 600x1000, БЕЗ ДВЕРЕЙ, с боковыми стенками, | 807.70 | 782.70 | |
| (TWT-CBB-42U-6x12-00) TWT TWT-CBB-42U-6x12-00 Шкаф серверный 19" Business, 42U 600x1200, без дверей, с боковыми стенками, | 1035.80 | 1010.80 | |
| (TWT-CBB-42U-8x10-00) TWT TWT-CBB-42U-8x10-00 Шкаф серверный 19" Business, 42U 800x1000, БЕЗ ДВЕРЕЙ, с боковыми стенками, | 991.80 | 966.80 | |
| (TWT-CBB-42U-8x12-00) TWT TWT-CBB-42U-8x12-00 Шкаф серверный 19" Business, 42U 800x1200, без дверей, с боковыми стенками, | 1257.00 | 1232.00 | |
| (TWT-CBB-47U-6x10-00) TWT TWT-CBB-47U-6x10-00 Шкаф серверный 19" Business, 47U 600x1000, без дверей, с боковыми стенками, | 891.40 | 866.40 | |
| (TWT-CBB-47U-8x10-00) TWT TWT-CBB-47U-8x10-00 Шкаф серверный 19" Business, 47U 800x1000, без дверей, с боковыми стенками, | 1083.20 | 1058.20 | |
| (TWT-CBB-BP) TWT TWT-CBB-BP Щеточный кабельный ввод для напольных шкафов Business , черный | 32.20 | 29.20 | -- |
| (TWT-CBB-DR-6x-SET-G1) TWT TWT-CBB-DR-6x-SET-G1 Комплект дверей для серверного шкафа 42U Ш600мм передняя дверь- СТЕКЛО | 264.10 | 244.10 | |
| (TWT-CBB-DR-8x-SET-G1) TWT TWT-CBB-DR-8x-SET-G1 Комплект дверей 42U, 800 мм, черный, передняя - стекло, задняя - распашная | 285.60 | 265.60 | |
| (TWT-CBB-DR-8x-SET-M1) TWT-CBB-DR-8x-SET-M1 Комплект дверей для серв шкафа 42U Ш800, передняя дверь - распаш мет, задн-рас | 312.20 | 292.20 | |
| (TWT-CBB-DR-8x-SET-P1) TWT TWT-CBB-DR-8x-SET-P1 Комплект дверей для серверного шкафа 42U Ш800, передняя дверь - ПЕРФОРАЦИЯ | 348.90 | 328.90 | |
| (TWT-CBB-DR47-6x-S-P1) TWT TWT-CBB-DR47-6x-S-P1 Комплект дверей 47U 600mm, передняя дверь -перфор задняя-распаш перф | 299.90 | 279.90 | |
| (TWT-CBB-DR47-8x-S-G1) TWT TWT-CBB-DR47-8x-S-G1 Комплект дверей 47U 800mm, передняя дверь -стекло задняя-распаш мет | 321.10 | 301.10 | |
| (TWT-CBB-DR47-8x-S-P1) TWT TWT-CBB-DR47-8x-S-P1 Комплект дверей 47U 800mm, передняя дверь -перф задняя-распаш перф | 366.60 | 346.60 | |
| (TWT-CBB-FANB2-6) TWT TWT-CBB-FANB2-6 Блок 2-х вентиляторов в крышу шкафа Business глубиной 600 мм, с подшипниками | 44.10 | 41.10 | |
| (TWT-CBB-FANB2-RACK-T) TWT TWT-CBB-FANB2-RACK-T Блок 2-х вентиляторов 19", с подшипниками, с термостатом, 1U | 183.40 | 168.40 | |
| (TWT-CBB-FANB3-RAСK-T) TWT TWT-CBB-FANB3-RACK-T Блок 3-х вентиляторов 19", с подшипниками, с термостатом, 1U | 201.30 | 186.30 | |
| (TWT-CBB-FANB4-8) TWT TWT-CBB-FANB4-8 Блок 4-х вентиляторов в крышу шкафа Business глубиной 800 мм (с подшипниками) | 88.20 | 76.20 | |
| (TWT-CBB-FANB4-RAСK-T) TWT TWT-CBB-FANB4-RACK-T Блок 4-х вентиляторов 19", с подшипниками, с термостатом, 1U | 224.30 | 204.30 | |
| (TWT-CBB-FANB6-10) TWT TWT-CBB-FANB6-10 Блок 6-ти вентиляторов в крышу шкафа Business глубиной 1000мм, с подшипниками | 135.00 | 120.00 | |
| (TWT-CBB-FANB6-12) TWT TWT-CBB-FANB6-12 Блок 6-ти вентиляторов в крышу шкафа Business глубиной 1200мм, с подшипниками | 139.90 | 124.90 | |
| (TWT-CBB-FANB6-8) TWT TWT-CBB-FANB6-8 Блок 6-ти вентиляторов в крышу шкафа Business глубиной 800 мм, с подшипниками | 124.30 | 109.30 | |
| (TWT-CBB-FANB9-10) TWT TWT-CBB-FANB9-10 Блок 9-ти вентиляторов в крышу шкафа Business глубиной 1000 мм, с подшипниками | 172.40 | 157.40 | |
| (TWT-CBB-FANB9-12) TWT TWT-CBB-FANB9-12 Блок 9-ти вентиляторов в крышу шкафа Business глубиной 1200 мм, с подшипниками | 184.80 | 169.80 | |
| (TWT-CBB-FANВ4-10) TWT TWT-CBB-FANВ4-10 Блок 4-х вентиляторов в крышу шкафа Business глубиной 1000 мм ( с подшипниками) | 91.50 | 79.50 | |
| (TWT-CBB-PL-6x10-2) TWT TWT-CBB-PL-6x10-2 Цоколь для шкафов Business 600x1000, высота - 200 мм | 123.70 | 108.70 | |
| (TWT-CBB-PL-6x12-1) TWT TWT-CBB-PL-6x12-1 Цоколь для шкафов Business 600x1200, высота - 100 мм | 73.80 | 61.80 | |
| (TWT-CBB-PL-6x12-2) TWT TWT-CBB-PL-6x12-2 Цоколь для шкафов Business 600x1200, высота - 200 мм | 117.80 | 102.80 | |
| (TWT-CBB-PL-6x8-1) TWT TWT-CBB-PL-6x8-1 Цоколь для шкафов Business 600x800, высота - 100 мм | 52.70 | 49.70 | |
| (TWT-CBB-PL-6x8-2) TWT TWT-CBB-PL-6x8-2 Цоколь для шкафов Business 600x800, высота - 200 мм | 94.80 | 82.80 | |
| (TWT-CBB-PL-8x10-1) TWT TWT-CBB-PL-8x10-1 Цоколь для шкафов Business 800x1000, высота - 100 мм | 75.00 | 63.00 | |
| (TWT-CBB-PL-8x10-2) TWT TWT-CBB-PL-8x10-2 Цоколь для шкафов Business 800x1000, высота - 200 мм | 138.20 | 123.20 | |
| (TWT-CBB-PL-8x12-1) TWT TWT-CBB-PL-8x12-1 Цоколь для шкафов Business 800x1200, высота - 100 мм | 74.50 | 62.50 | |
| (TWT-CBB-PL-8x12-2) TWT TWT-CBB-PL-8x12-2 Цоколь для шкафов Business 800x1200, высота - 200 мм | 139.50 | 124.50 | |
| (TWT-CBB-PL-8x8-1) TWT TWT-CBB-PL-8x8-1 Цоколь для шкафов Business 800x800, высота - 100 мм | 68.40 | 56.40 | |
| (TWT-CBB-PL-8x8-2) TWT TWT-CBB-PL-8x8-2 Цоколь для шкафов Business 800x800, высота - 200 мм | 101.50 | 89.50 | |
| (TWT-CBB-RGV-L) TWT TWT-CBB-RGV-L Металлическое кольцо-органайзер вертикальное, для шкафов Business, левое | 2.20 | 1.70 | |
| (TWT-CBB-RGV-R) TWT TWT-CBB-RGV-R Металлическое кольцо-органайзер вертикальное, для шкафов Business, правое | 2.20 | 1.70 | |
| (TWT-CBB-S4-10/100) TWT TWT-CBB-S4-10/100 Полка 4 точки, для напольных шкафов TWT глубиной 1000 мм, нагрузка- 100 кг | 47.40 | 44.40 | 6 мес. |
| (TWT-CBB-S4-10/60) TWT TWT-CBB-S4-10/60 Полка 4 точки, для напольных шкафов TWT глубиной 1000 мм, нагрузка- 60 кг | 38.90 | 35.90 | 6 мес. |
| (TWT-CBB-S4-6/100) TWT TWT-CBB-S4-6/100 Полка 4 точки, для напольных шкафов TWT глубиной 600 мм, нагрузка -100 кг | 29.10 | 26.10 | 6 мес. |
| (TWT-CBB-S4-8/60) TWT TWT-CBB-S4-8/60 Полка 4 точки, для напольных шкафов TWT глубиной 800 мм, нагрузка -60 кг | 28.60 | 25.60 | 6 мес. |
| (TWT-CBB-SK-10/20) TWT TWT-CBB-SK-10/20 Полка для клавиатуры выдвижная 4 точки, для шкафов глубиной 1000 мм, (20кг) | 67.60 | 55.60 | 6 мес. |
| (TWT-CBB-SK-12/20) TWT TWT-CBB-SK-12/20 Полка для клавиатуры выдвижная 4 точки, для шкафов глубиной 1200 мм, (20кг) | 89.90 | 77.90 | 6 мес. |
| (TWT-CBB-SK-8/20) TWT TWT-CBB-SK-8/20 Полка для клавиатуры выдвижная 4 точки, для шкафов глубиной 800 мм, (20кг) | 48.80 | 45.80 | 6 мес. |
| (TWT-CBB-SKM-2U/2) TWT TWT-CBB-SKM-2U/20 Полка для клавиатуры и мыши выдвижная консольная, 2U | 103.00 | 91.00 | 6 мес. |
| (TWT-CBB-SM-10/20) TWT TWT-CBB-SM-10/20 Полка выдвижная 4 точки, для шкафов TWT глубиной 1000мм, нагрузка - 20 кг | 67.30 | 55.30 | 6 мес. |
| (TWT-CBB-SM-10/20) TWT TWT-CBB-SM-10/20 Полка выдвижная 4 точки, для шкафов TWT глубиной 1000мм, нагрузка - 20кг | 67.30 | 55.30 | 6 мес. |
| (TWT-CBB-SM-12/20) TWT TWT-CBB-SM-12/20 Полка выдвижная 4 точки, для шкафов TWT глубиной 1200мм, нагрузка - 20кг | 84.10 | 72.10 | 6 мес. |
| (TWT-CBB-SM-8/20) TWT TWT-CBB-SM-8/20 Полка выдвижная 4 точки, для шкафов TWT глубиной 800мм, нагрузка - 20кг | 49.20 | 46.20 | 6 мес. |
| (TWT-CBB-UNT) TWT TWT-CBB-UNT Аксессуар для соединения шкафов серии Business | 2.20 | 1.70 | |
| (TWT-CBE-21U-6x8) TWT TWT-CBE-21U-6x8 Шкаф 19" Eco, 21U 600x800, серый, дверь стекло | 431.90 | 411.90 | 6 мес. |
| (TWT-CBE-27U-6x8) TWT TWT-CBE-27U-6x8 Шкаф 19" Eco, 27U 600x800, серый, дверь стекло | 488.90 | 468.90 | 6 мес. |
| (TWT-CBE-31U-6x6) TWT TWT-CBE-31U-6x6 Шкаф 19" Eco, 31U 600x600, серый, дверь стекло | 494.70 | 474.70 | 6 мес. |
| (TWT-CBE-31U-6x8) TWT TWT-CBE-31U-6x8 Шкаф 19" Eco, 31U 600x800, серый, дверь стекло | 550.90 | 525.90 | 6 мес. |
| (TWT-CBE-36U-6x8) TWT TWT-CBE-36U-6x8 Шкаф 19" Eco, 36U 600x800, серый, дверь стекло | 595.30 | 570.30 | 6 мес. |
| (TWT-CBE-42U-6x6) TWT TWT-CBE-42U-6x6 Шкаф 19" Eco, 42U 600x600, серый, дверь стекло | 531.10 | 506.10 | 6 мес. |
| (TWT-CBE-42U-6x8) TWT TWT-CBE-42U-6x8 Шкаф 19" Eco, 42U 600x800, серый, дверь стекло | 629.40 | 604.40 | 6 мес. |
| (TWT-CBE-FAN2-6) TWT TWT-CBE-FAN2-6 Блок 2-х вентиляторов в крышу шкафа Eco глубиной 600 мм | 43.80 | 40.80 | 12 |
| (TWT-CBE-FAN2-8) TWT TWT-CBE-FAN2-8 Блок 2-х вентиляторов в крышу шкафа Eco глубиной 800 мм | 44.50 | 41.50 | 12 |
| (TWT-CBE-FAN4-6) TWT TWT-CBE-FAN4-6 Блок 4-х вентиляторов в крышу шкафа Eco глубиной 600 мм | 81.20 | 69.20 | 6 мес. |
| (TWT-CBE-FAN4-8) TWT TWT-CBE-FAN4-8 Блок 4-х вентиляторов в крышу шкафа Eco глубиной 800 мм | 84.60 | 72.60 | 6 мес. |
| (TWT-CBW-BP) TWT TWT-CBW-BP Щеточный кабельный ввод для настенных шкафов, серый | 34.00 | 31.00 | -- |
| (TWT-CBW-FAN1-BB) TWT TWT-CBW-FAN1-BB (1238B1)Вентилятор для настенных шкафов, с подшипником | 17.30 | 14.30 | |
| (TWT-CBW-S4-4/60) TWT TWT-CBW-S4-4/60 Полка для настенных шкафов глубиной 450мм, 4 точки, 60kg | 15.60 | 12.60 | 6 мес. |
| (TWT-CBW-S4-6/60) TWT TWT-CBW-S4-6/60 Полка для настенных шкафов глубиной 600мм, 4 точки, 60kg | 21.30 | 18.30 | 6 мес. |
| (TWT-CBW2-12U-6x4) TWT TWT-CBW2-12U-6x4 Шкаф настенный 2, 12U 600x450, стеклянная дверь | 192.00 | 177.00 | 36 мес. |
| (TWT-CBW2-12U-6x6) TWT TWT-CBW2-12U-6x6 Шкаф настенный 2, 12U 600x600, стеклянная дверь | 235.30 | 215.30 | 36 мес. |
| (TWT-CBW2-15U-6x4) TWT TWT-CBW2-15U-6x4 Шкаф настенный 2, 15U 600x450, стеклянная дверь | 222.50 | 202.50 | 36 мес. |
| (TWT-CBW2-15U-6x6) TWT TWT-CBW2-15U-6x6 Шкаф настенный 2, 15U 600x600, стеклянная дверь | 266.20 | 246.20 | 36 мес. |
| (TWT-CBW2-18U-6x4) TWT TWT-CBW2-18U-6x4 Шкаф настенный 2, 18U 600x450, стеклянная дверь | 248.70 | 228.70 | 36 мес. |
| (TWT-CBW2-18U-6x6) TWT TWT-CBW2-18U-6x6 Шкаф настенный 2, 18U 600x600, стеклянная дверь | 292.00 | 272.00 | 36 мес. |
| (TWT-CBW2-6U-6x4) TWT TWT-CBW2-6U-6x4 Шкаф настенный 2, 6U 600x450, стеклянная дверь | 161.10 | 146.10 | 36 мес. |
| (TWT-CBW2-6U-6x4-М) TWT TWT-CBW2-6U-6x4-M Шкаф настенный 2, 6U 600x450, дверь металл | 161.10 | 146.10 | 36 мес. |
| (TWT-CBW2-6U-6x6) TWT TWT-CBW2-6U-6x6 Шкаф настенный 2, 6U 600x600, стеклянная дверь | 193.20 | 178.20 | 36 мес. |
| (TWT-CBW2-9U-6x4) TWT TWT-CBW2-9U-6x4 Шкаф настенный 2, 9U 600x450, стеклянная дверь | 183.00 | 168.00 | 36 мес. |
| (TWT-CBW2-9U-6x4-М) TWT TWT-CBW2-9U-6x4-M Шкаф настенный 2, 9U 600x450, дверь металл | 173.10 | 158.10 | 36 мес. |
| (TWT-CBW2-9U-6x6) TWT TWT-CBW2-9U-6x6 Шкаф настенный со стеклянной дверью 600х600, 9U | 224.90 | 204.90 | 36 мес. |
| (TWT-CBWL-12U-6x4) TWT TWT-CBWL-12U-6x4 Шкаф настенный Lite, 12U 600x450, стеклянная дверь | 142.10 | 127.10 | 36 мес. |
| (TWT-CBWL-15U-6x4) TWT TWT-CBWL-15U-6x4 Шкаф настенный Lite, 15U 600x450, стеклянная дверь | 204.80 | 189.80 | 6 мес. |
| (TWT-CBWL-9U-6x4) TWT TWT-CBWL-9U-6x4 Шкаф настенный Lite, 9U 600x450, стеклянная дверь | 123.80 | 108.80 | 6 мес. |
| (TWT-CBWL-FPB-6U) TWT TWT-CBWL-FPB-6U Задняя фальш панель для шкафа Lite, 6U | 8.80 | 7.80 | 6 мес. |
